更新時(shí)間:2021-10-03
特點(diǎn):1.采用高壓密閉式高壓馬達(dá).2.采用粉塵分離及微電腦一體式簡(jiǎn)便易操作.3.可選擇搭配集成器使用.4.馬達(dá)保護(hù)裝置
特點(diǎn): |
1.采用高壓密閉式高壓馬達(dá). |
2.采用粉塵分離及微電腦一體式簡(jiǎn)便易操作. |
3.可選擇搭配集成器使用. |
4.馬達(dá)保護(hù)裝置,可一對(duì)多臺(tái)吸料斗使用. |
規(guī)格表: | ||||||||
型號(hào) | 馬力 | 輸送能力 | 垂真輸送高度 | 水平輸送長(zhǎng)度 | 電源 | 儲(chǔ)料桶容量 | 重量(kg) | |
主機(jī) | 儲(chǔ)料 | |||||||
HAL-300G | 1100W | 200kg/hr | 碳刷式 | 2000mm | 200-240 | 7.5 | 11 |
|
HAL-700G | 1100W | 400kg/hr | 碳刷式 | 4000mm | 200-240 | 7.5 | 18 | 6 |
HAL-800G | 1HP | 450kg/hr | 高壓式 | 4000mm | 220-440 | 7.5 | 46 | 6 |
HAL-900G | 2HP | 600kg/hr | 高壓式 | 7000mm | 220-440 | 7.5 | 58 | 8 |
HAL-900G2 | 1.5HP | 800kg/hr | 高壓式 | 10000mm | 220-440 | 7.5*2 | 80 | 12 |
HAL-900G3 | 2HP | 1500kg/hr | 高壓式 | 14000mm | 220-440 | 7.5*3 | 85 | 15 |
HAL-900G4 | 3HP | 2000kg/hr | 高壓式 | 15000mm | 220-440 | 7.5*4 | 90 | 15 |
地址:昆山張浦永燃路16號(hào) 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備16043906號(hào)-5 GoogleSitemap
昆山恒誠(chéng)榮機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2024.